FLEXIVA ALÜMİNYUM BORU LİSTESİ

2010 / 2



İNÇ ÇAP FİYAT İSK KDV SATIŞ KUTU
3'' 76 16,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
3'' 85 17,50 TL 15% 18% Kutu 10 mt
4'' 102 19,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
4'' 112 20,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
             
5'' 127 20,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
5'' 140 28,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
6'' 152 35,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
6'' 160 42,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
             
7'' 180 48,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
8'' 203 55,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
9'' 230 61,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
10'' 254 68,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
11'' 280 74,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
12'' 305 83,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
13'' 315 85,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
14'' 356 95,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
16'' 407 110,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
18'' 457 123,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
20'' 508 138,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
22'' 558 159,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt
24'' 610 180,00 TL 15% 18% Kutu 10 mt

ÜRÜNLERİMİZ 316 LB TSE NORMLARINA UYGUNDUR.
FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
FLEXIBEL BORULAR 80c ISIYA DAYANIKLIDIR.
========== HAYIRLI İŞLER DİLER SİPARİŞLERİNİZİ BEKLERİZ ==========

ADRES : YEŞİLYURT MAH.M.PAŞA.CAD.YUVACIK SAPAĞI MEVKİİ BAŞİSKELE / KOCAELİ
TEL      : 0,262 344 23 16 GSM : 0532 641 58 28
WEB    : www.orcenyapi.com Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

GERİ DÖN

   
© Örçen Yapı