![]() |
||||||
|
YEŞİLYURT MAH. MAHMUT PAŞA CAD. YUVACIK SAPAĞI MEVKİİ BAŞİSKELE / KOCAELİ |
||||||
| ÇEKMECELİ MALZEME KUTULARI |
01,01,2010 |
|||||
| KOD | ÜRÜNÜN ADI | FİYATI | PAKET DURUMU | PAKET.FİYATI | EN-BOY | |
| ES-83 |
BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU
|
1,10 TL | 30 ÇEKMECE | 42,00 TL | 83X40X120 | |
| ES-104 | İKİ ÇEKMECELİ KUTU | 2,30 TL | 50 ÇEKMECE | 70,00 TL | 105X32X143 | |
| ES-52 | DÖRT ÇEKMECELİ KUTU | 3,00 TL | 25 ÇEKMECE | 80,00 TL | 52X32X143 | |
| KS-105 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 1,50 TL | 30 ÇEKMECE | 69,00 TL | 105X54X138 | |
| ES-105 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 2,24 TL | 25 ÇEKMECE | 75,00 TL | 105X64X170 | |
| ES-120 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 2,85 TL | 20 ÇEKMECE | 80,00 TL | 120X80X200 | |
| ES-140 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 4,35 TL | 16 ÇEKMECE | 100,80 TL | 140X96X230 | |
| ES-175 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 5,50 TL | 12 ÇEKMECE | 99,60 TL | 175X110X230 | |
| ES-210 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 8,65 TL | 9 ÇEKMECE | 112,50 TL | 210X123X307 | |
| ES-225 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 9,75 TL | 9 ÇEKMECE | 144,00 TL | 226X126X321 | |
| ES-260 | BEYAZ VE ŞEFFAF ÇEKMECE KUTU | 10,90 TL | 6 ÇEKMECE | 96,00 TL | 260X140X340 | |
| EVRAK VE ZIMPARA RAFLARI | ||||||
| ER-260 | ÜÇLÜ EVRAK ÇEKMECESİ | 13,50 TL | 2 ÇEKMECELİ | 13,50 TL | 260X140X340 | |
| ÇEKMECE DİK VE YAN ARA BÖLMELERİ | ||||||
![]() |
0,20 TL | ![]() |
||||
| 0,25 TL | ||||||
| 0,75 TL | ||||||
| 1,25 TL | ||||||
| PLASTİK AVADANLIK KUTULAR | ||||||
| KOD | ÜRÜNÜN ADI | BAĞINDA | GRİLER | RENKLİLER | EN - BOY | |
| PA-100 | PLASTİK AVADANLIK KUTU | ![]() |
120 ADET | 0,69 TL | 0,84TL | 101X73X164 |
| PA-150 | PLASTİK AVADANLIK KUTU | 48 ADET | 1,15 TL | 1,40 TL | 127X100X207 | |
| PA-200 | PLASTİK AVADANLIK KUTU | 36 ADET | 1,70 TL | 2,10 TL | 146X130X237 | |
| PA-250 | PLASTİK AVADANLIK KUTU | 48 ADET | 2,50 TL | 3,06 TL | 170X133X270 | |
| PA-300 | PLASTİK AVADANLIK KUTU | 28 ADET | 3,20 TL | 4,00 TL | 206X147X348 | |
| PA-350 | PLASTİK AVADANLIK KUTU | 18 ADET | 5,00 TL | 6,25 TL | 256X163X405 | |
| PA-400 | PLASTİK AVADANLIK KUTU | 16 ADET | 6,50 TL | 8,20 TL | 308X187X485 | |
| SEÇME DÖNER DOLAPLAR | ||||||
| KOD | DOLABIN İÇİNDEKİ KUTULAR | ADEDİ | FİYATI | |||
| DD-83 | ![]() |
ES-83 | ![]() |
480 ADET | 947,00 TL | |
| DK-105 | KS-105 | 348 ADET | 1.080.00 TL | |||
| DD-105 | ES-105 | 320 ADET | 1.130.00 TL | |||
| DD-120 | ES-120 | 180 ADET | 1.085.00 TL | |||
| DD-140 | ES-140 | 180 ADET | 1.345.00 TL | |||
| DD-175 | ES-175 | 104 ADET | 1.130.00 TL | |||
| DD-210 | ES-210 | 88 ADET | 1.420.00 TL | |||
| DS-150 | PA-150 | 120 ADET | 800,00 TL | |||
| DS-200 | PA-200 | 84 ADET | 680,00 TL | |||
| DD-S | (ES-105=80),(KS-105=96),(ES-120=48),ES-140=39) | 263 ADET | 1.235.00 TL | |||
| DD-6S | (ES-105=138),(KS-105=87)(ES-120=114),,(ES-140=48) | 387 ADET | 2.290.00 TL | |||
| DD-KS | (ES-52=204),(ES-104=102),(KS-105=60),(ES-105=51) | 417 ADET | 975,00 TL | |||
| TS-S | (PA-300=10),(PA-200=56),(PA-100=60) | 126 ADET | 670,00 TL | |||
|
DİKKAT ! ÖLÇÜLER MİLİMETRE CİNSİNDENDİR. TEL : 0,262,344,23,16 GSM:0,532,641,58,28 |
![]() |







